Contenido
Revisión de la lotería de dos pasos de Texas (Texas Two Steps)
Especificaciones
Parámetros | Los valores |
---|---|
reglas | 4 de 35 + PB 1 de 35 |
Participantes | Texas, Estados Unidos |
Dibujar tiempo | Lun. 22:12 Th. 22:12 |
Pagos del bote | Efectivo |
Requisitos fiscales | Las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos locales en tres categorías de impuestos. Categoría 1: ganancias antes $600 libre de impuestos; Categoría 2: cantidades de $600,01 a $5 000 gravado 28%; Categoría 3: cantidades superiores a $5 000 gravado 25% (30% para no residentes). |
Posibilidades de ganar
Premios | Conformidad | Posibilidades |
---|---|---|
1 Premio | 4+PB | 1:1 832 600 |
2 Premio | 4 | 1:53 900 |
3 Premio | 3+PB | 1:14 779 |
4 Premio | 3 | 1:435 |
5 Premio | 2+PB | 1:657 |
6 Premio | 1+PB | 1:102 |
7 Premio | 0+PB | 1:58 |
Lotería de dos pasos de Texas lanzada en Far 2001 año. Y este nombre le fue dado en honor al famoso baile de Texas, en el que solo necesitas hacer dos pasos.